Un vaso de papel asequible que es cómodo de transportar y usar, es un recipiente común para beber agua en muchos hogares y lugares públicos.
Especificaciones estándar
Capacidad|Dimensiones (mm)
(oz)|(ml)|Diámetro superior. × Diámetro inferior. × Altura
2 onzas|60ml|50 × 35 × 50
3 onzas|80 ml|55 × 40 × 57
3 mil millones de onzas|80 ml|58 × 40 × 60
3C onzas|80 ml|55 × 38 × 58
onzas 3D|80 ml|58 × 38 × 55
4 onzas|110 ml|68 × 49 × 58
5 onzas|200 ml|88 × 73 × 52
5 mil millones de onzas|160ml|66 × 47 × 74
5,5 onzas|160ml|68 × 49 × 68
6,5 onzas|180ml|70 × 49 × 78
7 onzas|200 ml|73 × 51 × 81
9 onzas|250ml|75 × 53 × 90
9,5 onzas|270ml|77 × 53 × 95
10 onzas|280ml|90 × 72 × 62
10,5 onzas|300ml|90 × 72 × 70
12 onzas|340ml|82 × 52 × 108
12 mil millones de onzas|460 ml|92 × 68 × 98
13 onzas|360ml|95 × 58 × 100
13 mil millones de onzas|360ml|95 × 58 × 95
14 onzas|360ml|84×60×117
8 oz (versión europea) 270 ml 81×51×94
14B onzas 400 ml 88×60×110
